服務熱線
4008885135
國產色差儀
NR200電腦色差儀是3nh品牌的又一杰作,傳承了便攜式色差儀高穩定、高精度的優點,且具有極高的性價比。
NR200電腦色差儀您的色彩管理專家。專業的研發制作,是色彩管理和溝通的理想手段,NR200電腦色差儀準確的測量數據,
清晰的顯示屏幕,便攜小巧的外觀構造,是電腦色差儀的杰作。
色差儀NR200技術參數
產品型號 | NR200 |
照明方式 | 8°/d(8度照明漫反射度接收);符合標準CIE No.15,GB/T 3978. |
照明光源 | 全光譜LED光源 |
感應器 | CMOS雙光路感應器 |
測量口徑 | Φ8 |
顏色空間 | CIE LAB,LCh,XYZ |
色差公式 | ΔE*ab |
觀察者角度 | CIE 10°標準觀察者 |
觀測光源 | D65 |
顯示 | 色度值,色差值/圖,合格/不合格結果,顏色偏向 |
測量時間 | 1.5s |
重復性 | Φ8mm/ΔE*ab 0.08以內(儀器預熱校正后,以間隔5s測量白板30次平均值) |
臺間差 | ΔE*ab 0.4以內(BCRA系列Ⅱ 12塊色板測量平均值) |
尺寸 | 205X70X100mm |
重量 | 約400g(含電池) |
電池電量 | 可充電鋰離子電池3.7V @ 3200mAh |
照明光源壽命 | 5年大于160萬次測量 |
顯示屏 | TFT 真彩 2.4inch@(16:9) |
接口 | USB |
定位方式 | 光斑定位 |
存儲數據 | 100條標樣,20000條試樣 |
操作溫度范圍 | 0~40℃(32~104°F) |
存儲溫度范圍 | -20~50℃(-4~122°F) |
PC軟件 | 品質管理軟件 |
標準附件 | 電源適配器、說明書、品質管理軟件(官網下載)、數據線、白板盒、Φ8測量口徑、鋰電池 |
可選附件 | 微型打印機、粉末測試盒、多功能測試組件 |
上一條:煙葉分級標準光源燈管
下一條:NH300 便攜式色差儀
地址:廣州市增城區低碳總部園智能制造中心B33棟6、7、8層
電話:4008885135
Email:tilo@3nh.com
傳真:0755-26078633
Copyright ? 2024 深圳市天友利標準光源有限公司. All Rights Reserved. 粵ICP備08127874號 XML地圖